0, 13.13365 0.001349 3.848049;
1, 25.401695 0.001784 4.009607;
2, 71.085289 0.006034 0.692192;
3, 79.973167 0.303611 0.958112;
4, 108.279991 0.0002 0.777681;
5, 157.524658 0.004969 1.503655;
6, 179.17308 0.001244 2.704243;
7, 205.749405 0.000734 3.256103;
8, 218.572052 0.000862 2.822932;
9, 234.856247 0.002276 1.252371;
10, 254.170303 0.023731 3.250609;
11, 277.276428 0.000473 0.871912;
12, 316.165131 0.202275 1.154832;
13, 392.115265 0.002336 1.236372;
14, 407.662964 0.000381 2.646607;
15, 431.655884 0.00378 2.266618;
16, 454.474792 0.009331 9.023033;
17, 513.024109 0.000235 3.939519;
18, 548.446228 0.000807 3.335564;
19, 581.168396 0.000412 2.911167;
20, 598.318481 0.007527 10.270259;
21, 630.851257 0.001913 2.247204;
22, 657.876404 0.001781 3.543226;
23, 706.729919 0.000292 1.455022;
24, 724.372131 0.001128 3.924448;
25, 763.620544 0.00025 2.924703;
26, 794.005676 0.081885 3.279289;
27, 870.894348 0.000884 4.267102;
28, 952.278503 0.003424 4.796304;
29, 1018.457581 0.000912 5.732428;
30, 1080.330811 0.00018 5.161865;
31, 1132.505005 0.000231 3.792968;
32, 1147.529053 0.000512 7.374383;
33, 1293.445801 0.001563 8.622657;
34, 1503.288208 0.009686 7.204833;
35, 1566.528564 0.005101 9.394137;
36, 2707.142334 0.00333 13.524248;
37, 3557.268066 0.00046 7.147151;
