0, 8.454532 0.000256 1.917872;
1, 24.046309 0.002997 1.277171;
2, 27.196341 0.000425 0.757452;
3, 36.549545 0.000198 0.326456;
4, 38.281807 0.000499 0.843121;
5, 66.129143 0.003983 0.303285;
6, 73.956688 0.674149 0.895907;
7, 84.247765 0.007852 0.833995;
8, 88.715981 0.000738 0.914123;
9, 98.612373 0.000152 0.203333;
10, 109.391327 0.000356 1.724122;
11, 115.237671 0.000679 3.451451;
12, 148.979858 0.001496 1.461326;
13, 177.385315 0.004117 3.564486;
14, 199.030487 0.000292 2.472337;
15, 220.048523 0.010781 2.705458;
16, 242.509827 0.000386 1.931204;
17, 255.547165 0.000889 1.703395;
18, 268.873047 0.007662 2.578707;
19, 297.033234 0.092315 1.14872;
20, 318.671539 0.001248 2.065853;
21, 325.061584 0.000797 4.156566;
22, 370.594208 0.003143 1.716465;
23, 390.7565 0.000243 2.561332;
24, 420.68924 0.018932 4.253062;
25, 482.675476 0.00957 6.897143;
26, 520.210327 0.000193 2.121991;
27, 543.160034 0.005375 6.182086;
28, 567.851318 0.001134 4.331827;
29, 592.715332 0.0011 2.053232;
30, 616.251709 0.000222 2.377577;
31, 627.322449 0.001449 3.808262;
32, 634.796326 0.035952 6.558739;
33, 642.951965 0.007155 6.758304;
34, 672.836487 0.001777 3.328871;
35, 708.409973 0.000494 2.858413;
36, 747.748169 0.115688 2.951273;
37, 821.880615 0.000323 3.199626;
38, 839.293152 0.001778 4.006495;
39, 882.01062 0.000304 3.135677;
40, 927.58075 0.000198 5.354745;
41, 1420.379395 0.000249 6.673491;
42, 1552.356934 0.000227 7.132114;
43, 2223.286133 0.003787 10.873748;
44, 3060.733154 0.000258 7.489982;
