0, 6.464132 0.003713 11.579009;
1, 14.354009 0.000678 3.199564;
2, 28.459223 0.001377 4.736765;
3, 71.307899 0.468102 0.43876;
4, 78.889198 0.001543 0.537038;
5, 140.881607 0.002743 0.805957;
6, 172.395584 0.000204 2.713187;
7, 196.812286 0.000215 1.760159;
8, 207.18158 0.000624 3.118029;
9, 220.580597 0.006455 5.101073;
10, 234.273117 0.000227 2.16595;
11, 253.88533 0.004213 1.606602;
12, 279.052246 0.14961 1.177252;
13, 299.816925 0.001599 3.962289;
14, 322.700867 0.000155 2.420959;
15, 328.140503 0.000773 3.300118;
16, 348.348114 0.001049 2.427991;
17, 384.472656 0.000697 4.13986;
18, 445.187958 0.032046 6.853259;
19, 452.939972 0.007818 5.255198;
20, 488.673126 0.00022 2.792312;
21, 556.054443 0.001575 1.991282;
22, 586.830933 0.010409 5.792547;
23, 630.05658 0.00046 1.286806;
24, 703.213257 0.100397 3.023082;
25, 769.069397 0.003659 3.568805;
26, 845.143005 0.000475 3.670604;
27, 912.686035 0.000133 3.045017;
28, 1344.400391 0.004507 6.488194;
29, 2208.787109 0.005096 14.151003;
