0, 4.131713 0.000262 0.276422;
1, 25.48304 0.001939 0.694352;
2, 33.281818 0.000145 0.3202;
3, 66.056938 1.05256 0.678988;
4, 74.090225 0.002426 0.726768;
5, 83.072197 0.000614 0.359706;
6, 84.788689 0.000879 0.580169;
7, 121.813934 0.000216 0.264018;
8, 132.462265 0.002046 10.314461;
9, 158.644012 0.000469 3.594788;
10, 196.474472 0.000366 0.79255;
11, 222.66748 0.002942 2.346799;
12, 264.285309 0.001967 1.175039;
13, 327.781097 0.000103 0.359947;
14, 347.02475 0.002857 5.635429;
15, 423.52533 0.002366 6.258719;
16, 460.902527 0.000315 6.346628;
17, 543.366211 0.015197 14.651835;
18, 600.740417 0.000592 3.841263;
19, 646.214539 0.005064 3.8748;
20, 663.791382 0.053738 3.061847;
21, 730.896484 0.000371 4.460091;
22, 779.200562 0.000279 3.222364;
23, 838.697693 0.00016 4.902439;
24, 906.143433 0.000226 6.963404;
25, 1252.014893 0.000295 5.968919;
